Ringrazio tutti i Donatori, talmente numerosi da non poter essere citati singolarmente. Ringrazio inoltre gli Enti e i Gruppi di Sostegno, di seguito elencati, che hanno intrapreso iniziative e organizzato eventi di solidarietà in mio favore.
Grazie ancora di cuore a tutti, Luisa.
BILANCIO RACCOLTA FONDI
E N T R A T E
Eventi ed Iniziative diverse
Ballando per Luisa ulteriore raccola di Carla Ubaldini a seguito evento, versati 4 maggio 2020 | € 200,00 |
Tombola Paola Bellavista Hotel Arix, marzo 2020 | € 310,00 |
Ballando per Luisa, Ivan Cottini e Bianca Maria Berardi al cinema teatro di Casinina 19 gennaio 2020 | € 520,00 |
Guess the star – Presentazione calendario donne Club nautico, 17 dicembre 2019 | € 1.045,00 |
Very Normal Men – Presentazione calendario teatro Tiberio, 10 dicembre 2019 | € 1.165,00 |
Cena raccolta fondi di Carla Ubaldini da Casinina, ottobre 2019 | € 205,00 |
Vendita libro “L’abito non fa il monaco” di Pietro Parmeggiani 8/10, 15/10, 2019 | € 100,00 |
Vendita casco “Valentino Rossi”, asta tramite onlus “Una goccia per il mondo”, settembre 2019 | € 2.500,00 |
Vendite libro “L’abito non fa il monaco” di Pietro Parmeggiani, 8 -23 agosto, 2019 | € 910,00 |
Oggetti donati da fondazione Simoncelli; asta tramite onlus “Una goccia per il mondo”, agosto 2019 | € 163,00 |
Speranza di Vita, Rimini, Borgo San Giuliano c/o centro “Forma Mi” 8 agosto 2019 | € 2.769,00 |
Kursaal di Cattolica torneo calcio balilla, luglio 2019 | € 185,00 |
Raccolta Paola Bellavista Hotel Arix 18 luglio 2019 | € 500,00 |
Aperitivo in musica in Giardino, di Barbara Piergallini 18 luglio, 2019 | € 830,00 |
Passaggi di vino, 12-13 luglio 2019, (sono state donate anche ca. 50 bottiglie di vino da parte dei produttori della Strada dei Vini di Rimini.) | € 317,35 |
Colazione B&B Amarcord, Rimini (Borgo San Giuliano) 23 giugno 2019 | € 545,00 |
Cena con delitto per Luisa, Compagnia i Matadores, Rimini (Spadarolo) 20 giugno 2019 | € 2.430,00 |
Tombola Speciale, Arci Benassi di Bologna, 16 giugno 2019 | € 900,00 |
Torneo di Briscola a coppie, Circolo Tennis Rivazzura, 12 giugno 2019 | € 890,00 |
Spritz & Bike, Steven Sporting Club Rimini, 8 giugno 2019 | € 297,00 |
Cena di Natale (in estate), Chi Sburon, Rimini, 4 giugno 2019 | € 245,00 |
Garden Sporting Center, Associazione Italiana Cultura e Sport, Comitato Provinciale, Rimini 1-3 giugno 2019 | € 113,00 |
Donazioni Lotteria Cena delle donne di Santa Rita, Casinina, 2019 | € 150,00 |
Un mare di foto per Luisa, Rimini 26 maggio 2019 | € 1.835,00 |
Associazione Spazio Fotografico di Coriano, 2019 | € 167,00 |
Steven Club, Video Master, Rimini, 24 maggio 2019 | € 540,00 |
IV Trofeo AICS Mamanet, Città di Forlì, 25 maggio 2019 | € 100,00 |
AperiCiccio solidale, Osteria Tre Mori, Rimini, 19 maggio 2019 | € 500,00 |
Partita del Cuore, Rimini Calcio, Rimini, 17 maggio 2019 | € 1.007,58 |
Balconi fioriti, Santarcangelo, 11 e 12 maggio 2019 | € 635,00 |
Coro Farthan, Bologna 11 maggio 2019 | € 310,00 |
Gran Torneo di Burraco, Circolo Tennis Rivazzurra, 10 maggio 2019 (di cui euro 200,00 Circolo di Riccione) | € 3.310,00 |
Lotteria Burraco del 10 maggio 2019 | € 765,00 |
Il cervellone Quiz Game, Bounty Rimini, 6 maggio 2019 | € 450,00 |
Soap Opera Dream, Chiesa Nostra Signora del Sacro Cuore, Igea Marina, 5 maggio 2019 | € 700,00 |
Torneo di Pallavolo, Casa del Volley, 4 maggio 2019 | € 300,00 |
Dip. di Scienze Statistiche, Università di Bologna, Contributi a Premi, 2019 | € 1.680,00 |
Torneo di Basket, Memorial Papini, 24 aprile 2019, Palazzetto dello sport | € 330,00 |
Lotteria Uovo Pasquale, Casinina, 2019 | € 180,00 |
Massaggi Shiatzu, Silvia Rettieri, Casinina, 2019 | € 115,00 |
Aggiungi un Posto a Tavola, Cena presso Circolo Tennis Rivazzurra, 6 aprile 2019 | € 8.109,00 |
Aggiungi un Posto a Tavola vendia piante e piccole donazioni, 6 aprile 2019 | € 585,00 |
Cinema Tiberio, Donne coraggiose, 26-28-31 marzo e 3 aprile 2019, Rimini | € 294,00 |
Gratta Gratta, Rimini-Cesenatico, Domenica 31 marzo 2019 | € 1.400,00 |
Burraco Cesenatico, 2019 | € 415,00 |
Gran Burraco Solidale, Rimini, Giovedì 28 e venerdì 29 marzo 2019 | € 1.670,00 |
Amorimini per Luisa, Martedì 26 marzo 2019, Rimini | € 2.525,00 |
Partecipazione a Giardini d’Autore, Rimini, dal 22 al 24 marzo 2019 | € 2.460,00 |
La Compagnia Filodrammatica con la commedia “e pustein dla barafanda”, Teatro Parrocchiale di Rivabella, 2019 | € 1.430,00 |
Lotteria uovo di cioccolato, Parrocchia di Rivabella, 2019 | € 300,00 |
Lotteria Poetica realizzata da Francesca Viola Mazzoni, 2019 | € 2.500,00 |
Sammartinese Volley diventa la squadra della Prof. Luisa, 23 marzo 2019, Forli | € 1.475,00 |
Aperitivo di raccolta fondi a Forlì, organizzato dagli studenti di Luisa. Venerdì 22 marzo 2019, Forlì | € 1.584,00 |
Bologna Fiere – Cosmoprof, 14 -18 marzo 2019 | € 1.000,00 |
Raccolta Fondi “Cervelloni per Luisa”, 18 marzo 2019, presso American Graffiti, Castel Maggiore | € 796,00 |
Concerto dei Soap Opera per Luisa, 10 marzo 2019 ore 16.30, Chiesa S.Maria Casinina di Auditore | € 700,00 |
Reale Collegio di Spagna, 2019 | € 15.000,00 |
CENA PER LUISA, Martedì 5 marzo 2019, Salone Parrocchiale di Casinina | € 1.313,97 |
GRAN BURRACO SOLIDALE, Lunedì 4 marzo 2019, Club Nautico di Rimini | € 2.760,00 |
GRAN BURRACO SOLIDALE, Giovedì 28 febbraio 2019, Teatro Parrocchiale di Villa Verucchio | € 1.825,00 |
Festa al Castello di Ribano, Savignano sul Rubicone, 2019 | € 1.520,00 |
Eventi a Casinina, di Carla Ubaldini, 2019 | € 500,00 |
RIMINI FOOTBALL CLUB SRL, 2019 | € 1.000,00 |
RACCOLTA FONDI DI VI SALUS, 2019 | € 2.600,00 |
RACCOLTA FONDI della amica Mariangela P., 2019 | € 1.040,00 |
RACCOLTA FONDI UN ABBRACCIO DA MORCIANO, 2019 | € 1.700,00 |
Cooperativa luce sul mare, 2019 | € 600,00 |
Fondazione Basis. 2019 | € 500,00 |
Quadro donato da Eron, asta tramite onlus “Una goccia per il mondo”, 2019 | € 9.539,00 |
__________ | |
Totale Eventi ed Iniziative* | € 97.354,90 |
Donazioni e Crowdfunding
GoFundMe* (al lordo delle commissioni) | € 120.868,00 |
Ginger* (al lordo delle commissioni) | € 1.590,00 |
Libere donazioni* (comprende i bonfici su c/corrente, gli ex conti PayPal e PostePay, non comprende gli “Eventi ed iniziative” già conteggiati in dettaglio sopra) | € 112.981,78 |
____________ | |
Totale Donazioni e Crowdfunding | € 235.439,88 |
________________________________________
TOTALE GENERALE ENTRATE € 332.794,68
________________________________________________________________________________________________________________
U S C I T E
COMMISSIONI Crowdfunding e bancarie
– Commissioni Ginger | € 50,00 |
– GoFundMe 2,9% più 0,25 per transazione | € 2.592,00 |
€ |
|
– Spese bancarie (tenuta conto, bolli, commissioni …)
*(al netto interessi,…) |
€ 559,75 |
– Spese carte di credito (oro, prepagata, classica.., spese associative e riemissioni carte)
|
€ 412,70 |
____________ | |
Totale COMMISSIONI |
€ 3.614,45 |
SPESE VARIE
– Spese attività promozionali raccolta fondi
|
€ 1.752,89 |
Spese per cure *(spese fino al 5/5/2020 per – accreditamento ospedale USA, viaggio e soggiorno, traduzione e revisione cartelle cliniche, invio materiale istologico, test genetici,…) |
€ 17.262,88 |
– Televisite presso Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)
|
€ 2.654,34 |
Studio proliferazione genomica nei pazienti affetti da cancro presso il Memorial MSKCC – marzo 2022 https://clinicaltrials.gov/ | € 2.718,55 |
– Traduzione e spedizione materiale in USA
|
€ 576,17 |
– Visite specialistiche
|
€ 3.737,40 |
– Esami diagnostici (ecografie, risonanze, tac, lastre,….)
|
€ 760,00 |
– Esami di laboratorio (analisi, tamponi, biopsie,…)
|
€ 504,35 |
– interventi chirurgici
|
€ 19.824,00 |
– ausili medici e oncologici (giu-luglio 2022 )
*costo dispositivo 1100 ricevuto rimborso Regione di € 400 |
€ 4.939,39 |
– farmaci vari (non mutuabili)
|
€ 1.326.79 |
Totale SPESE VARIE | € 56.056,76 |
________________________________________
TOTALE GENERALE USCITE € 59.671,21
NETTO DISPONIBILE (ENTRATE – USCITE) | € 273.123,47 |